| Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
| Número De Modelo: | LB5522LRYG1S |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 20000pcs/día |
Optimizada para pequeños electrodomésticos, equipos de audio e paneles de instrumentos industriales, esta pantalla LED de 7 segmentos de cátodo común de 4 dígitos ofrece lecturas numéricas claras y confiables en diversos entornos.
Diseñada con dimensiones estándar industriales de 47 x 22 x 9 mm, esta pantalla se integra perfectamente en diseños de PCB estandarizados, eliminando la necesidad de rediseños estructurales personalizados para los fabricantes. Con una luminosidad de segmento distribuida uniformemente, alta intensidad luminosa y operación de corriente extremadamente baja, ofrece lecturas claras y sin reflejos, incluso con luz ambiental brillante. Con bajo consumo de energía, larga vida útil y doble cumplimiento de RoHS/REACH, equilibra la eficiencia energética y la confiabilidad para operación 24/7.
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Diseño Básico | Tipo de Pantalla | Pantalla LED de 7 segmentos de cátodo común personalizada de 4 dígitos |
| Diseño Básico | Dimensiones | 47 x 22 x 9 mm |
| Rendimiento Óptico | Rasgos Ópticos Principales | Alta intensidad luminosa, luminosidad de segmento distribuida uniformemente, excelente visibilidad con luz ambiental brillante |
| Parámetros Eléctricos | Rasgos Clave | Bajo consumo de energía, operación de corriente extremadamente baja |
| Calidad y Durabilidad | Ventajas Principales | Rendimiento estable, larga vida útil, alta confiabilidad |
| Cumplimiento | Certificación | Cumple con RoHS, Cumple con REACH |
Esta pantalla está diseñada específicamente para escenarios de lectura numérica en campos residenciales e industriales ligeros:
| Pedido Mínimo | 1000 piezas |
| Término Comercial | EXW |
| Condiciones de Pago | L/C, T/T, WU |
| Origen | Guangdong, China (Continental) |
| Opciones de Transporte | Marítimo, Aéreo, Terrestre |
| Capacidad de Producción | 20,000 piezas/día |
| Embalaje | EPE + Cartón (protección segura para el transporte) |
| Entrega | 10-15 días |
| Parámetro | Símbolo | Calificaciones | Unidad |
| Corriente Directa (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltaje Inverso (por dado) | Vr | 5 | V |
| Disipación de Potencia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Rango de Temperatura de Operación | Topr | -40~+85 | ºC |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Temperatura de Soldadura (≤3 segundos) | Th | 260 | ºC |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje Directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltaje Inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad Luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Ancho de Espectro de Valor Medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de Onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje Directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltaje Inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho de Espectro de Valor Medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de Onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje Directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltaje Inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho de Espectro de Valor Medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de Onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje Directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltaje Inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad Luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Ancho de Espectro de Valor Medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de Onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje Directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltaje Inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad Luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Ancho de Espectro de Valor Medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de Onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje Directo | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltaje Inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Ancho de Espectro de Valor Medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de Onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje Directo | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltaje Inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Ancho de Espectro de Valor Medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de Onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje Directo | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltaje Inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de Color LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de Cromaticidad | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARCA: LIGHT-BO)Establecida en 2006, una empresa que integra I+D, fabricación y ventas de pantallas LED optoelectrónicas. Empresa certificada ISO 9001 2015 en Sistemas de Gestión de Calidad. Con más de 15 años de experiencia OEM y ODM.
LIGHTBOse ha comprometido a proporcionar soluciones personalizadas de alta calidad y bajo costo para ayudar a los clientes a reducir costos y mejorar la competitividad.
![]()
Pantalla LED de 7 segmentos, Pantalla LED personalizada, Pantalla LED numérica, Pantalla LED de matriz de puntos, ampliamente utilizada para electrodomésticos, indicadores de temperatura, indicadores de humedad, controlador de refrigerador, indicador de termostato, control de calefacción y refrigeración, etc.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas Frecuentes (Preguntas Más Frecuentes)
P1 ¿Son una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos un fabricante original con más de 20 años de experiencia en pantallas LED optoelectrónicas.
P2 ¿Cuáles son sus productos principales?
R: Nuestros productos principales incluyen pantallas LED de 7 segmentos, pantallas LED SMD, pantallas LED de matriz de puntos, pantallas LED de flecha, pantallas LED de diseño personalizado, barras de luz LED, LED de orificio pasante, LEDs SMD, retroiluminación LED, etc.
P3 ¿Cuál es su MOQ?
R: Nuestro MOQ es de 1000 piezas. También podemos aceptar pedidos de muestra y pedidos pequeños con una cantidad inferior a nuestro MOQ.
P4 Antes de realizar el pedido, ¿puedo obtener algunas muestras para probar?
R: Sí. Podemos proporcionar de 5 a 10 muestras gratuitas para sus pruebas, pero el costo del flete correrá a cargo del cliente.
P5 ¿Cuánto tiempo tarda su entrega?
R: Tiempo de entrega: Aproximadamente 10-20 días; Según la cantidad del pedido y las materias primas. Si tiene un pedido urgente y tenemos materias primas en stock,
podemos ajustar nuestro plan de producción para que esté listo en 7-10 días.
P6 ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Aceptamos transferencias bancarias, T/T, Western Union y Paypal para pequeñas cantidades. Los detalles de los métodos de pago son negociables.
P7 ¿Puede cotizarme precios FOB?
R: Sí. Podemos cotizarle precios basados en los Incoterms EXW, FOB, CIF, DDP.
P8 ¿Cómo puedo obtener su catálogo y lista de precios?
R: Sí. Por favor, háganos saber su dirección de correo electrónico o contáctenos directamente desde el sitio web para nuestro catálogo y lista de precios.
P9 ¿Puedo negociar los precios?
R: Sí, podemos considerar descuentos para pedidos a granel.
P10 ¿Cuánto costarán los gastos de envío?
R: Depende del tamaño de su envío y del método de envío.
Le ofreceremos el cargo según lo solicitado.
P11 ¿Puede hacer productos de diseño personalizado?
R: Sí, los servicios OEM y ODM están disponibles. Podemos personalizar los tamaños, el color del LED y los iconos funcionales según sus requisitos.
P12 Si envío mi diseño, ¿puede hacerlo solo para mí y no mostrárselo a nadie más?
R: Sí, no lo mostraremos ni lo venderemos a otros sin su autorización.
P13 ¿Cuál será el plazo de entrega de las muestras para productos personalizados?
R: El plazo de entrega de las muestras será de aproximadamente 20-25 días hábiles después de recibir el costo del molde y la aprobación del dibujo del molde por parte de los clientes.
P14 ¿Cuáles son los métodos de envío?
R: Generalmente enviamos los productos por DHL, FEDEX, UPS, EMS, POR AIRE, POR MAR, etc., también puede elegir la otra forma que sea mejor para usted.
P15 ¿Cómo garantiza la calidad de sus productos?
R: Somos fabricantes certificados ISO 9001 QMS con más de 20 años de experiencia. Realizamos pruebas dobles al 100% para todos nuestros productos antes del envío.