|
|
| Nombre De La Marca: | LIGHTBO |
| Número De Modelo: | LB6026EWH1B-SMT-T5 |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | TT, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 50000 unidades/días |
Tecnología de pantalla LED personalizada que proporciona control de brillo de energía e instalación fácil para espacios comerciales y públicos.
| Parámetro | Símbolo | Clasificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente directa (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltaje inverso (por dado) | Vr | 5 | V |
| Disipación de potencia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Rango de temperatura de operación | Topr | -40~+85 | ºC |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Temperatura de soldadura (<=3 segundos) | Th | 260 | ºC |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.4 | V |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 30 | - | 40 | mcd |
| Ancho de espectro a mitad de valor | △λ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 569 | - | 574 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.5 | V |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 60 | - | 80 | mcd |
| Ancho de espectro a mitad de valor | △λ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 585 | - | 595 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.4 | V |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 60 | - | 80 | mcd |
| Ancho de espectro a mitad de valor | △λ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 600 | - | 605 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.2 | V |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 50 | - | 60 | mcd |
| Ancho de espectro a mitad de valor | △λ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 630 | - | 635 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.2 | V |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 80 | - | 100 | mcd |
| Ancho de espectro a mitad de valor | △λ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 625 | - | 635 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 2.6 | - | 3.2 | V |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | - | 180 | mcd |
| Ancho de espectro a mitad de valor | △λ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 515 | - | 525 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 2.8 | - | 3.2 | V |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | - | 140 | mcd |
| Ancho de espectro a mitad de valor | △λ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 460 | - | 465 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 2.8 | - | 3.2 | V |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | - | 140 | mcd |
| Temperatura de color del LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de cromaticidad | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | - | 0.30,0.33 | nm |
Pantalla LED de 7 segmentos, Pantalla LED personalizada, Pantalla LED numérica, Pantalla LED de matriz de puntos - ampliamente utilizada para electrodomésticos, indicadores de temperatura, indicadores de humedad, controladores de refrigeradores, indicadores de termostato, sistemas de control de calefacción y refrigeración.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARCA: LIGHT-BO) - Establecida en 2006, especializada en I+D, fabricación y ventas de pantallas LED optoelectrónicas. Certificada ISO 9001:2015 en Sistemas de Gestión de Calidad con más de 15 años de experiencia en OEM y ODM.