|
|
| Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
| Número De Modelo: | LB8040IYRJB1S |
| Cuota De Producción: | 1000 piezas |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 100000 unidades/día |
Ampliamente utilizado para acondicionadores de aire, sistemas de refrigeración, sistemas de calefacción, paneles de instrumentos y aplicaciones similares.
| Parámetro | El símbolo | Las calificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente hacia adelante (por dado) | Ppm | 20 | - ¿Qué es? |
| Voltado inverso (por dado) | - ¿ Qué? | 5 | V. |
| Disposición de energía (por dado) | Pm | 80 | el valor de la carga |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - ¿Qué es? | -40 ~ + 85 | oC |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 ~ + 85 | oC |
| Temperatura de soldadura (≤ 3 segundos) | ¿Qué es? | 260 | oC |
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 30 | 40 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 569 | 574 | nm |
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.5 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 60 | 80 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 585 | 595 | nm |
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 60 | 80 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 600 | 605 | nm |
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 50 | 60 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 630 | 635 | nm |
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 80 | 100 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 625 | 635 | nm |
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.6 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 180 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 515 | 525 | nm |
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 140 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 460 | 465 | nm |
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura del color del LED | - ¿ Qué? | Si = 10 mA | 5500 | 20 | 6800 | - ¿ Qué? |
| Coordenadas de cromaticidad | Se trata de: | Si = 10 mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Display LED de 7 segmentos, Display LED personalizado, Display LED numérico, Display LED de matriz de puntos, ampliamente utilizado para electrodomésticos, indicadores de temperatura, indicadores de humedad, controladores de refrigeradores,Indicadores del termostato, sistemas de control de calefacción y refrigeración, y más.