| Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
| Número De Modelo: | LB60361IC1B |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Condiciones De Pago: | T/T,Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 50000PCS/day |
Altura del dígito: 0.36 pulgadas (9.2 mm)
Dimensiones exteriores: 45.8 x 14 mm
Polaridad: ánodo común
Rojo de alto brillo
Colores emisores: disponibles en rojo, azul, verde amarillo, verde puro, blanco puro, ámbar y naranja
Alta intensidad luminosa
baja corriente
Cumple con la Directiva RoHS
Ampliamente utilizado para decodificadores, electrodomésticos, indicadores de temperatura, paneles de instrumentos
Detalle rápido de pantallas LED de segmentos
1. Podemos suministrarle todo tipo de pantallas LED de 7 segmentos:
2. Segmento: 7 segmentos, 14 segmentos y 16 segmentos disponibles
3. Color de emisión disponible: Rojo, Verde amarillento, verde, azul, amarillo, rosa, blanco, bicolor
4. Color de superficie disponible: negro, gris o rojo
Característica de las pantallas LED de segmentos
Aplicación de pantallas LED de segmentos
Hornos industriales, equipos de prueba de fiabilidad, instrumentos analíticos, equipos de control de procesos, instrumentos de prueba y medición, controladores de temperatura, controladores lógicos programables, sistemas de seguridad
| Parámetro | Símbolo | Clasificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente directa (por chip) | Ipm | 20 | mA |
| Voltaje inverso (por chip) | Vr | 5 | V |
| Disipación de potencia (por chip) | Pm | 80 | mW |
| Rango de temperatura de operación | Topr | -40~+85 | ℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~+85 | ℃ |
| Temperatura de soldadura (≤3 segundos) | Th | 260 | ℃ |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 2.6 | - | 3.2 | V |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | - | 180 | mcd |
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 515 | - | 525 | nm |
Código: Verde amarillento - J
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Ancho del espectro a medio valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Código: Ámbar/Amarillo - Y
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho del espectro a medio valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Código: Naranja - F
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho del espectro a medio valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Código: Rojo súper brillante - R
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Ancho del espectro a medio valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Código: Rojo ultra brillante - UR
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Ancho del espectro a medio valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Código: Azul ultra brillante - BH
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Ancho del espectro a medio valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Código: Blanco ultra brillante - WH
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de color del LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
|
Coordenadas de cromaticidad
|
X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Variantes de color adicionales disponibles, incluyendo Verde Amarillo, Ámbar/Amarillo, Naranja, Rojo Súper Brillante, Rojo Ultra Brillante, Azul Ultra Brillante y Blanco Ultra Brillante con especificaciones detalladas disponibles bajo petición.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARCA: LIGHT-BO) - Establecida en 2006, una empresa que integra I+D, fabricación y ventas de pantallas LED optoelectrónicas. Empresa certificada en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. Con más de 15 años de experiencia en OEM y ODM.LIGHTBO
se ha comprometido a proporcionar soluciones personalizadas de alta calidad y bajo costo para ayudar a los clientes a reducir costos y mejorar la competitividad.Aplicaciones del producto
Información del fabricante
Certificaciones