| Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
| Número De Modelo: | LB6070IR1S |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 20000 piezas/día |
| Modelo estándar | LB6070IR1S | - |
| Número de dígitos | 6 dígitos | Disponible en 2, 3, 4, 5 o 6 dígitos. |
| Color estándar | Rojo | Blanco, azul, verde puro, verde amarillo, naranja, etc. |
| Polaridad | Ánodo común | Cátodo común está disponible. |
| Vida útil | 80.000 horas | - |
| Muestras gratuitas | Soportado | Las muestras de herramientas requieren 15-20 días hábiles. |
| Tiempo de entrega de muestras | 5-7 días hábiles | - |
| Tiempo de entrega de producción | 15-20 días hábiles | Puede variar según la cantidad del pedido. |
| Servicios OEM/ODM | Totalmente soportado | Personalización basada en sus dibujos o ideas. |
| Impresión de logotipo | Soportado | Personalización basada en su obra de arte proporcionada. |
| Cantidad mínima de pedido (MOQ) | 1.000 PCS | El MOQ del primer pedido puede ser de 100-500 PCS. |
Código: Verde Amarillo - J/JU. Sumerja sus pantallas en colores dinámicos y vibrantes, meticulosamente diseñados para alinearse con sus necesidades de diseño y mejorar el atractivo visual.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | Si=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Ancho del espectro a media altura | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si=10mA | 569 | 574 | nm |
Código: Ámbar/Amarillo - Y. Logre pantallas atractivas y visualmente cautivadoras con este tono cálido, que ofrece un brillo acogedor y un encanto irresistible.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | Si=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho del espectro a media altura | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si=10mA | 585 | 595 | nm |
Código: Naranja - F. Energice y anime sus presentaciones visuales con nuestro vibrante naranja, asegurando que su pantalla capte la atención con estilo.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | Si=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho del espectro a media altura | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si=10mA | 600 | 605 | nm |
Código: Rojo Súper Brillante - R. Sumérjase en el cautivador encanto de este vibrante rojo, perfecto para pantallas que exigen atención y dejan un impacto memorable.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | Si=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Ancho del espectro a media altura | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si=10mA | 625 | 635 | nm |
Código: Rojo Ultra Brillante - UR. Amplifique el impacto de su pantalla con este rojo intensamente luminoso, que ofrece una visibilidad superior y una prominencia impactante.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | Si=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Ancho del espectro a media altura | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si=10mA | 625 | 635 | nm |
Color: Verde Puro. Opte por este refrescante verde para crear diseños que resuenen con motivos ecológicos, ofreciendo un encanto rejuvenecedor y natural.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | Si=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Ancho del espectro a media altura | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si=10mA | 515 | 525 | nm |
Código: Azul Ultra Brillante - BH. Refresque sus pantallas con este azul fresco y vibrante, presentando una estética moderna que eleva cualquier entorno.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | Si=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Ancho del espectro a media altura | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si=10mA | 460 | 465 | nm |
Código: Blanco Ultra Brillante - WH. Logre una claridad incomparable con este blanco prístino, elevando su pantalla a nuevas alturas de brillo y elegancia.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | Si=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de color del LED | K | Si=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de cromaticidad | X/Y | Si=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Calificaciones máximas absolutas (Ta=25ºC): Descubra las métricas de rendimiento excepcionales que subrayan la superioridad de nuestra tecnología de pantalla LED de vanguardia.
| Parámetro | Símbolo | Calificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente directa (por chip) | Ipm | 20 | mA |
| Voltaje inverso (por chip) | Vr | 5 | V |
| Disipación de potencia (por chip) | Pm | 80 | mW |
| Rango de temperatura de operación | Topr | -40~+85 | ºC |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Temperatura de soldadura (≤3 segundos) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARCA: LIGHT-BO) personifica la excelencia en servicios OEM y ODM desde 2006. Con la certificación ISO 9001:2015, nuestro legado de más de 15 años refleja nuestra dedicación a la innovación y la calidad.
LIGHTBO empodera a los clientes con soluciones personalizadas de primera calidad y rentables que no solo reducen los gastos, sino que también mejoran las ventajas competitivas en el ámbito global.
A la vanguardia de la innovación y el diseño, nuestras pantallas LED de 7 segmentos, pantallas LED personalizadas, pantallas LED numéricas y pantallas LED de matriz de puntos elevan cualquier aplicación. Ya sea que esté mejorando electrodomésticos, proporcionando datos precisos de temperatura y humedad, o creando soluciones sofisticadas para controladores de refrigeradores, termostatos y sistemas HVAC, nuestros productos ofrecen un rendimiento y una calidad inigualables. Experimente la combinación perfecta de tecnología y diseño con Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd.
![]()
![]()