|
|
| Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
| Número De Modelo: | LB6070IR1S |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 20000 piezas/día |
| Modelo estándar | Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial del Reino Unido. | - |
| Número de dígito | Seis dígitos | Disponible en 2, 3, 4, 5 o 6 dígitos. |
| Color estándar | El rojo | Blanco, azul, verde puro, verde amarillo, naranja, etc. |
| Polaridad | Anodo común | El cátodo común está disponible. |
| Duración de vida | 80,000 horas | - |
| Muestras gratuitas | Apoyados | Las muestras de herramientas requieren 15-20 días laborables. |
| Tiempo de entrega de la muestra | Entre 5 y 7 días hábiles | - |
| Tiempo de producción | Entre 15 y 20 días hábiles | Puede variar según la cantidad del pedido. |
| Servicios de OEM/ODM | Apoyado plenamente | Personalización basada en sus dibujos o ideas. |
| Impresión del logotipo | Apoyados | Personalización basada en su obra de arte proporcionada. |
| Cantidad mínima de pedido (MOQ) | 1,000 PCS | El MOQ para el primer pedido puede ser de 100-500 PCS. |
Código: Amarillo Verde - J/JU.Sumérgete en colores dinámicos y vibrantes, diseñados meticulosamente para alinearse con tus necesidades de diseño y mejorar el atractivo visual.
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 30 | 40 | MCD | |
| Espectro con la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 569 | 574 | nm |
Código: ámbar/amarillo - Y.Obtenga exhibiciones atractivas y visualmente cautivadoras con este tono cálido, ofreciendo un resplandor atractivo e irresistible encanto.
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.5 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 60 | 80 | MCD | |
| Espectro con la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 585 | 595 | nm |
Código: Naranja - F.Energizar y animar sus presentaciones visuales con nuestro naranja vibrante, asegurando que su pantalla capta la atención con estilo.
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 60 | 80 | MCD | |
| Espectro con la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 600 | 605 | nm |
Código: rojo brillante - R.Sumérgete en el cautivador encanto de este rojo vibrante, perfecto para exhibiciones que llaman la atención y dejan un impacto memorable.
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 50 | 60 | MCD | |
| Espectro con la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 625 | 635 | nm |
Código: Rojo Ultra Brillante - UR.Amplifique el impacto de su pantalla con este rojo intensamente luminoso, ofreciendo una visibilidad superior y una prominencia sorprendente.
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 80 | 100 | MCD | |
| Espectro con la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 625 | 635 | nm |
Color: verde puro.Opte por este verde refrescante para crear diseños que resuenen con motivos ecológicos, ofreciendo un encanto natural y rejuvenecedor.
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.6 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 180 | MCD | |
| Espectro con la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 515 | 525 | nm |
Código: Ultra Azul Brillante - BH.Refresque sus pantallas con este azul fresco y vibrante, presentando una estética moderna que eleva cualquier ambiente.
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 140 | MCD | |
| Espectro con la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 460 | 465 | nm |
Código: Ultra Blanco Brillante - WH.Logre una claridad sin igual con este blanco prístino, elevando su pantalla a nuevas alturas de brillo y elegancia.
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura del color del LED | - ¿ Qué? | Si = 10 mA | 5500 | 20 | 6800 | - ¿ Qué? |
| Coordenadas de cromaticidad | Se trata de: | Si = 10 mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Las calificaciones máximas absolutas (Ta=25oC):Descubra las excepcionales métricas de rendimiento que subrayan la superioridad de nuestra tecnología de pantalla LED de vanguardia.
| Parámetro | El símbolo | Las calificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente hacia adelante (por dado) | Ppm | 20 | - ¿Qué es? |
| Voltado inverso (por dado) | - ¿ Qué? | 5 | V. |
| Disposición de energía (por dado) | Pm | 80 | el valor de la carga |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - ¿Qué es? | -40 ~ + 85 | oC |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 ~ + 85 | oC |
| Temperatura de soldadura ((≤ 3 segundos) | ¿Qué es? | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) es el epítome de la excelencia en servicios OEM y ODM desde 2006.Nuestros más de 15 años de legado reflejan nuestra dedicación a la innovación y la calidad.
LIGHTBO capacita a los clientes con soluciones personalizadas de primera clase y rentables que no solo reducen los gastos, sino que también mejoran las ventajas competitivas en la arena global.
En la vanguardia de la innovación y el diseño, nuestra pantalla LED de 7 segmentos, pantalla LED personalizada, pantalla LED numérica y pantalla LED dot matrix elevan cualquier aplicación.Si usted está mejorando electrodomésticos, proporcionando datos precisos de temperatura y humedad, o elaborando soluciones sofisticadas para controladores de refrigeradores, termostatos y sistemas HVAC,Nuestros productos ofrecen un rendimiento y una calidad sin igual.Experimenta la mezcla perfecta de tecnología y diseño con Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd.
![]()
![]()