| Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
| Número De Modelo: | LB2929LB1B |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negotiate |
| Capacidad De Suministro: | 20000pcs/days |
| Características | Estándar | Opciones |
|---|---|---|
| Número de dígitos | 3 dígitos | 2, 3, 4, 5, 6 dígitos |
| El color | Azul muy brillante | Blanco, azul, verde puro, verde amarillo, naranja, etc. |
| Tamaño | 28.6*28.6*9MM | Otros tamaños admitidos |
| Polaridad | Cátodo común | Cátodo común |
| Duración de vida | 80,000 horas | |
| Muestras gratuitas | Apoyados | |
| Tiempo de entrega de las muestras | Entre 5 y 7 días hábiles | Muestras de herramientas: 15 a 20 días hábiles |
| Tiempo de entrega para el orden formal | Entre 15 y 20 días hábiles | De acuerdo con la cantidad del pedido |
| OEM y ODM | Apoyo | Basado en el dibujo o la idea del cliente |
| Impresión del logotipo | Apoyo | Basado en el dibujo o la idea del cliente |
| Cuota de producción | 1 000 ejemplares | Puede aceptar 100-500pcs para el primer pedido |
Infunde sus pantallas con colores dinámicos y vivos, meticulosamente diseñados para satisfacer sus preferencias de diseño únicas.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 30 | 40 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 569 | 574 | nm |
Crea exhibiciones atractivas y llamativas con este tono cálido y acogedor que emite un resplandor atractivo.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.5 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 60 | 80 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 585 | 595 | nm |
Infunde energía y emoción en sus exhibiciones visuales con nuestro llamativo y vibrante tono naranja.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 60 | 80 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 600 | 605 | nm |
Sumérgete en el cautivador resplandor de este color vibrante, perfecto para exhibiciones que demandan atención.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 50 | 60 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 630 | 635 | nm |
Aumente el impacto de su pantalla con este rojo intensamente luminoso que ofrece una visibilidad inigualable.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 80 | 100 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 625 | 635 | nm |
Elige este verde fresco y nítido para diseños que se alineen con temas ecológicos.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.6 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 180 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 515 | 525 | nm |
Revitalice sus pantallas con este azul fresco y vibrante que ofrece una estética refrescante y moderna.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 140 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 460 | 465 | nm |
Obtenga una claridad y sofisticación sin igual con este blanco prístino para presentaciones pulidas.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura del color del LED | - ¿ Qué? | Si = 10 mA | 5500 | 20 | 6800 | - ¿ Qué? |
| Coordenadas de cromaticidad | Se trata de: | Si = 10 mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Atributos de rendimiento robustos que destacan capacidades y fiabilidad superiores en condiciones especificadas.
| Parámetro | El símbolo | Las calificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente hacia adelante (por dado) | Ppm | 20 | - ¿Qué es? |
| Voltado inverso (por dado) | - ¿ Qué? | 5 | V. |
| Disposición de energía (por dado) | Pm | 80 | el valor de la carga |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - ¿Qué es? | -40 ~ + 85 | oC |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 ~ + 85 | oC |
| Temperatura de soldadura (≤ 3 segundos) | ¿Qué es? | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) es un referente de excelencia en servicios OEM y ODM desde 2006.2015, nuestro legado de más de 15 años muestra nuestra búsqueda incesante de innovación y calidad, consolidando nuestra reputación como líderes de la industria.
LIGHTBO ofrece a sus clientes soluciones personalizadas de primer nivel y económicas, que no solo reducen los gastos, sino que también mejoran las ventajas competitivas en el mercado mundial.Asegurándote de que te mantengas a la vanguardia en tu industria.
Nuestra pantalla LED de 7 segmentos, pantalla LED personalizada, pantalla LED numérica y pantalla LED dot matrix están a la vanguardia de la innovación y el estilo.Estas pantallas están diseñadas para una integración perfecta en una amplia gama de aplicacionesYa sea que esté mejorando electrodomésticos, proporcionando lecturas precisas de temperatura y humedad,o la elaboración de soluciones duraderas para controladores de refrigeradores, termostatos, y sistemas HVAC avanzados, nuestros productos son un testimonio de un rendimiento superior y una calidad inigualable.