|
|
| Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
| Número De Modelo: | LB2929LB1B |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negotiate |
| Capacidad De Suministro: | 20000pcs/days |
| Característica | Estándar | Opciones |
|---|---|---|
| Número de dígitos | 3 dígitos | 2, 3, 4, 5, 6 dígitos |
| Color | Azul ultra brillante | Blanco, azul, verde puro, amarillo-verde, naranja, etc. |
| Tamaño | 28.6×28.6×9MM | Otros tamaños soportados |
| Polaridad | Cátodo común | Cátodo común |
| Vida útil | 80.000 horas | |
| Muestras gratuitas | Soportado | |
| Plazo de entrega de la muestra | 5-7 días laborables | Muestras de herramientas: 15-20 días laborables |
| Plazo de entrega para pedido formal | 15-20 días laborables | Según la cantidad del pedido |
| OEM y ODM | Soporte | Basado en el dibujo o idea del cliente |
| Impresión de LOGO | Soporte | Basado en el dibujo o idea del cliente |
| MOQ | 1000 PCS | Puede aceptar 100-500 piezas para el primer pedido |
Infundir a sus pantallas colores dinámicos y vívidos, meticulosamente diseñados para satisfacer sus preferencias de diseño únicas.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión directa | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensión inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Ancho espectral de valor medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Cree pantallas atractivas y llamativas con este tono cálido y acogedor que irradia un brillo invitador.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión directa | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tensión inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho espectral de valor medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Infundir energía y emoción en sus pantallas visuales con nuestro llamativo y vibrante tono naranja.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión directa | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensión inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho espectral de valor medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Sumérjase en el cautivador resplandor de este color vibrante, perfecto para pantallas que exigen atención.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión directa | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensión inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Ancho espectral de valor medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Eleve el impacto de su pantalla con este rojo intensamente luminoso que ofrece una visibilidad inigualable.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión directa | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensión inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Ancho espectral de valor medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Elija este verde fresco y nítido para diseños que se alineen con temas ecológicos.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión directa | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensión inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Ancho espectral de valor medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Revitalice sus pantallas con este azul fresco y vibrante que ofrece una estética refrescante y moderna.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión directa | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensión inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Ancho espectral de valor medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Logre una claridad y sofisticación inigualables con este blanco prístino para presentaciones pulidas.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión directa | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensión inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de color del LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de cromaticidad | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Atributos de rendimiento robustos que resaltan capacidades y fiabilidad superiores en condiciones especificadas.
| Parámetro | Símbolo | Valores nominales | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente directa (por matriz) | Ipm | 20 | mA |
| Tensión inversa (por matriz) | Vr | 5 | V |
| Disipación de potencia (por matriz) | Pm | 80 | mW |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Topr | -40~+85 | ºC |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Temperatura de soldadura (≤3 segundos) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARCA: LIGHT-BO) se erige como un faro de excelencia en los servicios OEM y ODM desde 2006. Certificada bajo ISO 9001:2015, nuestro legado de más de 15 años muestra nuestra incesante búsqueda de innovación y calidad, consolidando nuestra reputación como líderes de la industria.
LIGHTBO empodera a sus clientes con soluciones personalizadas de primer nivel y económicas. Estas soluciones no solo reducen los gastos, sino que también mejoran las ventajas competitivas en el mercado global, lo que garantiza que se mantenga a la vanguardia en su industria.
Nuestra pantalla LED de 7 segmentos, pantalla LED personalizada, pantalla LED numérica y pantalla LED de matriz de puntos están a la vanguardia de la innovación y el estilo. Estas pantallas están diseñadas para una integración perfecta en una amplia gama de aplicaciones, donde elevan tanto la funcionalidad como la estética. Ya sea que esté mejorando electrodomésticos, entregando lecturas precisas de temperatura y humedad, o creando soluciones duraderas para controladores de refrigeradores, termostatos y sistemas HVAC avanzados, nuestros productos son un testimonio de un rendimiento superior y una calidad inigualable.