| Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
| Número De Modelo: | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | TT por adelantado |
| Capacidad De Suministro: | 50000PCS/days |
Pantalla LED de matriz de puntos 5*7 de alto rendimiento con un diámetro de punto emisor de 3 mm, diseñada para indicadores de reloj de zona horaria digital y diversas aplicaciones de visualización.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | Si=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Ancho de espectro de valor medio | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | Si=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho de espectro de valor medio | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | Si=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho de espectro de valor medio | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | Si=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Ancho de espectro de valor medio | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | Si=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Ancho de espectro de valor medio | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | Si=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Ancho de espectro de valor medio | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | Si=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Ancho de espectro de valor medio | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | Si=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de color del LED | K | Si=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de cromaticidad | X/Y | Si=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Calificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente directa (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltaje inverso (por dado) | Vr | 5 | V |
| Disipación de potencia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Rango de temperatura de operación | Topr | -40~+85 | ºC |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Temperatura de soldadura (≤3 segundos) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARCA: LIGHT-BO) ha sido un proveedor líder de soluciones OEM y ODM desde 2006. Con certificación ISO 9001:2015 y más de 15 años de experiencia, ofrecemos soluciones de pantallas LED innovadoras y de alta calidad con precios competitivos.
Nuestras pantallas LED de matriz de puntos 5*7 están diseñadas para una integración perfecta en diversas aplicaciones, incluidos electrodomésticos, pantallas de temperatura y humedad, controladores de refrigeradores, termostatos y sistemas HVAC.