![]() |
Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
Número De Modelo: | El objetivo de las medidas de seguridad es: |
Cuota De Producción: | 1000 |
Precio: | Negotiate |
Condiciones De Pago: | TT por adelantado |
Capacidad De Suministro: | 20000 piezas/día |
Descripción del producto
Dimensiones del envase: 90*34*14 mm
Fabricado con segmentos amarillos, superficie negra con película/etiqueta
Polaridad: Anodo común
Color del LED: Rojo/azul
Intensidad luminosa: 100-120 mcd
Válvulas de carga de las unidades de carga de los vehículos
Se recomienda una corriente hacia adelante de 5 a 10 mA/LED
Color emisor: en rojo,amarillo,verde,verde puro,azul, ámbar, naranja y multicolor terrestre
Color: Verde puro
Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 20 mA | 2.5 | 3.0 | V. | |
Voltagem inversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensidad luminosa | IV | Si = 20 mA | 120 | 160 | MCD | |
Espectro con la mitad del valor | El | Si = 20 mA | 20 | nm | ||
longitud de onda | Dλ | Si = 20 mA | 515 | 525 | nm |
Código: Amarillo Verde-J- ¿Qué haces?
Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
Voltagem inversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 30 | 40 | MCD | |
Espectro con la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 569 | 573 | nm |
Código:Ámbar/amarillo -Y
Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
Voltagem inversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 50 | 60 | MCD | |
Espectro con la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 585 | 595 | nm |
Código:Naranja -F
Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
Voltagem inversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 50 | 60 | MCD | |
Espectro con la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 600 | 605 | nm |
Código: Super Rojo Brillante -R
Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
Voltagem inversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 50 | 60 | MCD | |
Espectro con la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 630 | 635 | nm |
Código:Rrojo Ultra Brillante -UR
Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
Voltagem inversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 90 | 100 | MCD | |
Espectro con la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 620 | 625 | nm |
Código: Ultra Azul Brillante -BH
Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.6 | 3.0 | V. | |
Voltagem inversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 100 | 120 | MCD | |
Espectro con la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 460 | 470 | nm |
Características del producto:
Válvula de salida de alta intensidad luminosa
Bajo consumo de energía
Corriente extremadamente baja
Luminosidad distribuida uniformemente en cada segmento
Tamaño estándar industrial
Proporciona una excelente fiabilidad con luz ambiente brillante
Desempeño estable
Duración de vida
Cumplir con las normas RoHS/REACH
La pantalla puede soportar la temperatura ambiente +105oC - +120oC
Conformidad con la Directiva RoHS/REACH
Aplicación:
Ideal para electrodomésticos, control de horno digital multifunción, cocina de gas, y así sucesivamente.
- ¿ Qué?