|
|
| Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
| Número De Modelo: | Los datos de los datos de los Estados miembros se utilizarán para evaluar los resultados obtenidos. |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | TT por adelantado |
| Capacidad De Suministro: | 50000PCS/days |
Pantalla LED de 7 segmentos Blanco Ultra 5 dígitos 0.39 pulgadas Cátodo Común para Indicador Digital
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje Directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltaje Inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad Luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Ancho de Espectro de Valor Medio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de Onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje Directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltaje Inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho de Espectro de Valor Medio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de Onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje Directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltaje Inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho de Espectro de Valor Medio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de Onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje Directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltaje Inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad Luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Ancho de Espectro de Valor Medio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de Onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje Directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltaje Inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad Luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Ancho de Espectro de Valor Medio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de Onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje Directo | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltaje Inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Ancho de Espectro de Valor Medio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de Onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje Directo | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltaje Inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Ancho de Espectro de Valor Medio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de Onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje Directo | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltaje Inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de Color del LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de Cromaticidad | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Calificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente Directa (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltaje Inverso (por dado) | Vr | 5 | V |
| Disipación de Potencia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Rango de Temperatura de Operación | Topr | -40~+85 | °C |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura de Soldadura (≤3 segundos) | Th | 260 | °C |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARCA: LIGHT-BO) Fundada en 2006, Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. es un faro de excelencia en la industria tecnológica. Con la certificación ISO 9001:2015, aprovechamos con orgullo más de 15 años dinámicos de incomparable experiencia en OEM y ODM, reforzando nuestra estimada reputación de innovación de vanguardia y calidad superior.
LIGHTBO se dedica apasionadamente a ofrecer soluciones personalizadas sobresalientes y rentables. Nuestra firme dedicación permite a nuestros clientes reducir significativamente los gastos al tiempo que amplifican su ventaja competitiva dentro del panorama del mercado.
Pantalla LED de 7 segmentos, Pantalla LED Personalizada, Pantalla LED Numérica, Pantalla LED de Matriz de Puntos: Explore la amplia gama de aplicaciones desde electrodomésticos hasta sofisticados indicadores de temperatura y humedad, controladores de refrigeradores, termostatos y sistemas completos de calefacción y refrigeración. Nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia impregna cada caso de uso, subrayando la fiabilidad y versatilidad de nuestros productos.