![]() |
Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
Número De Modelo: | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autorid |
Cuota De Producción: | 1000 |
Precio: | Negotiate |
Condiciones De Pago: | TT por adelantado |
Capacidad De Suministro: | 50000PCS/days |
Super Brillante Blanco de 2 dígitos 7mm 7 Segmento de pantalla LED Cátodo común para electrodomésticos
Descripción del producto:
Display LED de 2 dígitos y 7 segmentos
Alturas de los caracteres: 0.28" (7.mm)
Dimensiones exteriores: 15*12*6,1 mm
Polaridad:Cátodo común
Superficie amarilla de color negro epoxi
Blanco muy brillante
Color de emisión: rojo, azul, verde, blanco, ámbar, naranja y amarillo
Calificaciones máximas absolutas ((Ta=25oC)
Parámetro | El símbolo | Las calificaciones | Unidad |
Corriente hacia adelante (por dado) | Ppm | 20 | - ¿Qué es? |
Voltado inverso (por dado) | - ¿ Qué? | 5 | V. |
Disposición de energía (por dado) | Pm | 80 | MW |
Rango de temperatura de funcionamiento | - ¿Qué es? | -40 ~ + 120 | °C |
Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 ~ + 120 | °C |
Temperatura de la soldadura ((3 sec) | El | 260 | °C |
Código:R-ultra blanco brillante
Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? |
Voltado hacia adelante ((Por dado) | Vf | Si = 20 mA | 2.8 | 3.2 | |
Voltado inverso (por dado) | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | ||
Intensidad luminosa (por dado) | IV | Si = 20 mA | 100 | 140 | |
Espectro con la mitad del valor | El | Si = 20 mA | 20 | ||
Temperatura del color | Si = 20 mA | 6000 | 6500 |
Características del producto:
Válvula de salida de alta intensidad luminosa
Bajo consumo de energía
Corriente extremadamente baja
Luminosidad distribuida uniformemente en cada segmento
Tamaño estándar industrial
Proporciona una excelente fiabilidad con luz ambiente brillante
Desempeño estable
Duración de vida
Cumplir con las normas RoHS/REACH
Aplicaciones:
Aparatos de audio o paneles de instrumentos
Aparatos electrónicos para el hogar
Display numérico
Productos multimedia
Uso general de indicadores digitales, indicadores de temperatura, indicadores de humedad, indicadores de proceso, etc.