| Nombre De La Marca: | LIGHTBO |
| Número De Modelo: | Los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | TT, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 50000PCS/days |
| Parámetro | Símbolo | Calificaciones | Unidad |
| Corriente directa (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltaje inverso (por dado) | Vr | 5 | V |
| Disipación de potencia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Rango de temperatura de operación | Topr | -40~+85 | °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura de soldadura (≤3 segundos) | Th | 260 | °C |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Ancho de espectro de valor medio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho de espectro de valor medio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho de espectro de valor medio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Ancho de espectro de valor medio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Ancho de espectro de valor medio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Ancho de espectro de valor medio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Ancho de espectro de valor medio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de color del LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de cromaticidad | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARCA: LIGHT-BO) Establecida en 2006, una empresa que integra I+D, fabricación y ventas de pantallas LED optoelectrónicas. Empresa certificada ISO 9001 2015 Sistemas de Gestión de Calidad. Con más de 15 años de experiencia OEM y ODM.
LIGHTBO se ha comprometido a proporcionar soluciones personalizadas de alta calidad y bajo costo para ayudar a los clientes a reducir costos y mejorar la competitividad.
![]()
Pantalla LED de 7 segmentos, Pantalla LED personalizada, Pantalla LED numérica, Pantalla LED de matriz de puntos, ampliamente utilizada para electrodomésticos, indicadores de temperatura, indicadores de humedad, controlador de refrigerador, indicador de termostato, control de calefacción y refrigeración, etc.
![]()
![]()
![]()
![]()