|
|
| Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
| Número De Modelo: | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud |
| Cuota De Producción: | 1000 piezas |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 50000 piezas/día |
Introducción de la pantalla LED de 7 segmentos de 3 dígitos de 0,56-pulgadas con cátodo común Ultra Bright Blue, una solución numérica versátil y estándar de la industria diseñada para indicadores digitales, electrodomésticos,y productos multimediaDiseñado para dar prioridad a la visibilidad, la eficiencia energética y la fiabilidad, esta pantalla de 3 dígitos sobresale en mostrar métricas extendidas que requieren precisión.
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Diseño básico | Tipo de pantalla | Display LED de 7 segmentos de 3 dígitos |
| Diseño básico | Polaridad | Cátodo común |
| Diseño básico | Altura de los dígitos | 0.56 pulgadas |
| Rendimiento óptico | Emitiendo color | Ultra azul brillante (460-465nm) |
| Parámetros eléctricos | Voltagem hacia adelante | 2.8-3.2V por LED |
| Parámetros eléctricos | Corriente hacia adelante | 5 a 10 mA por LED |
| Calidad y conformidad | El cumplimiento | Conforme a las normas RoHS y REACH |
Cantidad mínima de pedido:300 piezas para modelos estándar; 500 piezas para configuraciones personalizadas
Embalaje:EPE antistatico + cartón con embalaje individual
Tiempo de entrega:5-7 días para modelos estándar; 10-12 días para pedidos personalizados
El transporte:Opciones de envío expreso, aéreo u marítimo disponibles
| Parámetro | El símbolo | Las calificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente hacia adelante (por dado) | Ppm | 20 | - ¿Qué es? |
| Voltado inverso (por dado) | - ¿ Qué? | 5 | V. |
| Disposición de energía (por dado) | Pm | 80 | el valor de la carga |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - ¿Qué es? | -40 ~ + 85 | °C |
La Comisión consideró que los datos obtenidos por los productores exportadores incluidos en la muestra no eran suficientes para demostrar que el producto afectado era originario de China.
Fundada en 2006, somos una empresa certificada ISO 9001:2015 especializada en I+D, fabricación y ventas de pantallas LED de optoelectrónica.Proporcionamos alta calidad, soluciones personalizadas rentables para ayudar a los clientes a reducir costos y mejorar la competitividad.