| Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
| Número De Modelo: | El objetivo de las medidas es: |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Condiciones De Pago: | TT |
| Capacidad De Suministro: | 50000pcs/days |
Hornos industriales, equipos de prueba de fiabilidad, instrumentos analíticos, equipos de control de procesos, instrumentos de prueba y medición, controladores de temperatura, controladores lógicos programables, sistemas de seguridad
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | Si=20mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si=20mA | 20 | 40 | mcd | |
| Ancho de espectro de valor medio | λ | Si=20mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si=20mA | nm |
| Parámetro | Símbolo | Calificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente directa (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltaje inverso (por dado) | Vr | 5 | V |
| Disipación de potencia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Rango de temperatura de operación | Topr | -40~+120 | ℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~+120 | ℃ |
| Temperatura de soldadura (3 seg) | Th | 260 | ℃ |
Vida útil del LED 80.000 horas, Máximo absoluto a Ta=25℃