|
|
| Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
| Número De Modelo: | El objetivo de las medidas es: |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Condiciones De Pago: | TT |
| Capacidad De Suministro: | 50000pcs/days |
Fuentes de energía eléctrica de alta tensiónsistemas de seguridad
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 20 mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 20 mA | 20 | 40 | MCD | |
| Espectro con la mitad del valor | El | Si = 20 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 20 mA | nm |
| Parámetro | El símbolo | Las calificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente hacia adelante (por dado) | Ppm | 20 | - ¿Qué es? |
| Voltado inverso (por dado) | - ¿ Qué? | 5 | V. |
| Disposición de energía (por dado) | Pm | 80 | el valor de la carga |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - ¿Qué es? | -40 ~ + 120 | °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 ~ + 120 | °C |
| Temperatura de la soldadura ((3 sec) | ¿Qué es? | 260 | °C |
Duración de funcionamiento del LED 80.000 horas, valor máximo absoluto a Ta=25°C