![]() |
Nombre De La Marca: | LIGHTBO |
Número De Modelo: | LB2638IWG1B (D) |
Cuota De Producción: | 1000PCS |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | TT por adelantado y Western Union, L/C |
Capacidad De Suministro: | 50000PCS/Day |
Cree ultra blanco para requisitos particulares y 8 el segmento verde puro de los dígitos siete llevó la exhibición para el regulador de proceso
El segmento del dígito 7 de la aduana 8 llevó la exhibición
Dimensiones: 26*38*5m m
Emisión de color: verde ultra blanco y puro
Polaridad: Ánodo común
Código: Verde puro
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 3,0 | 3,5 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 200 | 220 | mcd | |
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanómetro | ||
Longitud de onda | Dλ | If=20mA | 525 | 530 | nanómetro |
Código: Blanco ultra brillante
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 2,8 | 3,6 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 100 | 120 | mcd | |
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanómetro |
Uso de las pantallas LED del segmento
-- Tableros del equipo de audio o de instrumentos;
-- General que usa para los indicadores digitales;
-- Productos de las multimedias;
-- Exhibición del tipo de cambio del banco;
-- Exhibición del reloj del LED;
-- Exhibición para la gasolinera y otras diversas áreas de presentación del equipo/de la máquina.
Equipo industrial
Hornos industriales, equipo de prueba de confiabilidad, instrumentos analíticos, equipo del control de proceso, prueba e instrumentos de medida, reguladores de temperatura, reguladores programables de la lógica, sistemas de seguridad