Datos del producto:
|
Color: | Blanco/rojo brillantes | Dimensiones exteriores: | 38*29*8m m |
---|---|---|---|
Altura del dígito: | 19mm/13m m | Polaridad: | Cátodo común |
Vida útil: | 100000hours | Uso: | Tablero de instrumentos |
Alta luz: | pantalla LED del segmento de la altura 7 de 19m m,Pantalla LED común del segmento del cátodo 7,pantalla LED común del cátodo 35mcd |
Línea dual ultra blanca/ultra roja modificada para requisitos particulares 3 + 3 pantalla LED del segmento de los dígitos 7 para el tablero de instrumentos
Código: Verde puro
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 3,0 | 3,5 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 200 | 220 | mcd | |
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanómetro | ||
Longitud de onda | Dλ | If=20mA | 525 | 530 | nanómetro |
Código: Blanco ultra brillante
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 2,8 | 3,6 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 100 | 120 | mcd | |
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanómetro |
Código: Rojo brillante
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 1,8 | 2,2 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 25 | 35 | mcd | |
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanómetro | ||
Longitud de onda | Dλ | If=20mA | 625 | 635 | nanómetro |
Persona de Contacto: lightbo
Teléfono: +8618320538436