Datos del producto:
|
Color: | Blanco/verde brillante/ámbar | Dimensiones exteriores: | 44*39*8m m |
---|---|---|---|
Altura del dígito: | 19mm/13m m | Polaridad: | ánodo común |
Vida útil: | 100000hours | Uso: | Tablero de instrumentos |
Alta luz: | Exhibición de segmento llevada dígitos 3 7,20mA llevó la exhibición de segmento 7,Línea dual pantalla LED común del ánodo |
Línea dual ultra blanca/ultra verde modificada para requisitos particulares 3 + 3 pantalla LED del segmento de los dígitos 7 para el tablero de instrumentos
Código: Verde puro
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 3,0 | 3,5 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 200 | 220 | mcd | |
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanómetro | ||
Longitud de onda | Dλ | If=20mA | 525 | 530 | nanómetro |
Código: Blanco ultra brillante
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 2,8 | 3,6 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 100 | 120 | mcd | |
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanómetro |
Persona de Contacto: Mr. JackWu
Teléfono: +8618320538436
Fax: 86-755-83983484