Datos del producto:
|
Color: | Blanco/rojo brillante/verde/azul/ámbar | Dimensiones externas: | 74*38*8m m |
---|---|---|---|
Altura del dígito: | 17.7m m | Polaridad: | Ánodo común |
Vida útil: | 80000HOURS | Uso: | Control de la temperatura |
Alta luz: | 3 pantalla LED de segmento del dígito siete,Pantalla LED de segmento común del ánodo siete,exhibición de segmento de la altura 7 de 17.7m m |
3 pantalla LED multicolora de encargo del botón del tacto del segmento del dígito 7 para el control de la temperatura
Código: Verde puro
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 3,0 | 3,5 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 200 | 220 | mcd | |
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanómetro | ||
Longitud de onda | Dλ | If=20mA | 525 | 530 | nanómetro |
Código: Blanco ultra brillante
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 2,8 | 3,6 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 100 | 120 | mcd | |
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanómetro |
Código: Rojo brillante
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 1,8 | 2,2 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 25 | 35 | mcd | |
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanómetro | ||
Longitud de onda | Dλ | If=20mA | 625 | 635 | nanómetro |
Código: Azul
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 2,8 | 3,3 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 30 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 30 | mcd | ||
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 30 | nanómetro | ||
Longitud de onda | Dλ | If=20mA | 465 | 475 |
Persona de Contacto: Mr. JackWu
Teléfono: +8618320538436
Fax: 86-755-83983484