![]() |
Nombre De La Marca: | LIGHTBO |
Número De Modelo: | LB2241LWRIBG-SMT |
Cuota De Producción: | 1000PCS |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | TT por adelantado y Western Union, L/C |
Capacidad De Suministro: | 50000PCS/Day |
Ánodo común de la pantalla LED multicolora de 7 segmentos para el panel eléctrico del vehículo de la motocicleta
Código: Verde puro
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 3,0 | 3,5 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 200 | 220 | mcd | |
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanómetro | ||
Longitud de onda | Dλ | If=20mA | 525 | 530 | nanómetro |
Código: Blanco ultra brillante
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 2,8 | 3,6 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 100 | 120 | mcd | |
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanómetro |
Código: Rojo brillante
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 1,8 | 2,2 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 25 | 35 | mcd | |
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanómetro | ||
Longitud de onda | Dλ | If=20mA | 625 | 635 | nanómetro |
Código: Azules claros
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 2,8 | 3,3 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 30 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 30 | mcd | ||
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 30 | nanómetro | ||
Longitud de onda | Dλ | If=20mA | 480 |