|
Datos del producto:
|
Color: | Blanco brillante/rojo estupendo/verde/azules claros | Dimensiones externas: | 41.5*22*4.6M M |
---|---|---|---|
Polaridad: | Cátodo común | MEDIO DE TRANSPORTE: | Océano, aire, tierra |
Uso: | El panel eléctrico del vehículo de la motocicleta | Tipo: | Estándar |
Alta luz: | pantalla LED de segmento 35mcd siete,Pantalla LED de siete segmentos multicolora,el dígito 635nm 3 llevó la exhibición |
Ánodo común de la pantalla LED multicolora de 7 segmentos para el panel eléctrico del vehículo de la motocicleta
Código: Verde puro
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 3,0 | 3,5 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 200 | 220 | mcd | |
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanómetro | ||
Longitud de onda | Dλ | If=20mA | 525 | 530 | nanómetro |
Código: Blanco ultra brillante
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 2,8 | 3,6 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 100 | 120 | mcd | |
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanómetro |
Código: Rojo brillante
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 1,8 | 2,2 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 25 | 35 | mcd | |
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanómetro | ||
Longitud de onda | Dλ | If=20mA | 625 | 635 | nanómetro |
Código: Azules claros
Parámetro | Símbolo | Condición | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero | Vf | If=20mA | 2,8 | 3,3 | V | |
Voltaje reverso | Vr | Ir=10uA | 30 | V | ||
Intensty luminoso | Intravenoso | If=20mA | 30 | mcd | ||
Espectro con de medio valor | △λ | If=20mA | 30 | nanómetro | ||
Longitud de onda | Dλ | If=20mA | 480 |
Persona de Contacto: Mr. JackWu
Teléfono: +8618320538436
Fax: 86-755-83983484