![]() |
Nombre De La Marca: | LIGHTBO |
Número De Modelo: | LB7819LY1B |
Cuota De Producción: | 1000pcs |
Condiciones De Pago: | TT por adelantado y Western Union |
Capacidad De Suministro: | 50000pcs/day |
Ultra exhibición llevada alfanumérica del segmento del dígito 14 del rojo 8 para el audio de Bluetooth
Descripciones | Pantalla LED alfanumérica de 8 dígitos de encargo de 14 segmentos |
Dimensiones | 78*19*9m m |
Altura del dígito | 12m m (0,47") |
Polaridad | Cátodo común |
Color de Elitting | rojo ultra brillante |
Longitud de onda | 625-635nm |
Intensidad luminosa | 80-100mcd/dice |
Voltaje delantero | 1.8-2.3v/dice |
Corriente delantera | dados 12-15mA/ |
Cree para requisitos particulares
Altas intensidad luminosa y confiabilidad
Consumtion de la energía baja
Funcionamiento estable
Segmentos uniformes continuos
Fácil montaje
IC compatible
Curso de la vida largo
Reunión RoHS obediente
Color del LED: disponible en rojo, azul, verde, blanco, ambarino, anaranjado
Applicaton:
Ampliamente utilizado para los indicadores digitales, aplliances caseros, sonido, radio, tablero de instrumentos y así sucesivamente.