| Nombre De La Marca: | LIGHTBO |
| Número De Modelo: | LB03885EPSB-D |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | TT, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 50000 unidades/días |
Esta pantalla LED de matriz de 8*8 puntos cuenta con un diámetro de 3 mm de punto emisor y un tamaño compacto de 32*32*8 mm, diseñado específicamente para aplicaciones de indicadores de ascensor con alto brillo y excelente visibilidad.
Diámetro del punto emisor:3*3 mm
Color emitente: rosa muy brillante
Superficie roja
longitud del pin:10.28 mm
Polaridad: Columna de catodo en fila Anodo
| Parámetro | El símbolo | Las calificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente hacia adelante (por dado) | Ppm | 20 | - ¿Qué es? |
| Voltado inverso (por dado) | - ¿ Qué? | 5 | V. |
| Disposición de energía (por dado) | Pm | 80 | el valor de la carga |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - ¿Qué es? | -40 ~ + 85 | °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 ~ + 85 | °C |
| Temperatura de soldadura (≤ 3 segundos) | ¿Qué es? | 260 | °C |
Amarillo Verde - J
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 30 | 40 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 569 | 574 | nm |
Ámbar/amarillo - Y
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.5 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 60 | 80 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 585 | 595 | nm |
Naranja - F
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 60 | 80 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 600 | 605 | nm |
Super rojo brillante - R
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 50 | 60 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 630 | 635 | nm |
Rojo ultra brillante - UR
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 80 | 100 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 625 | 635 | nm |
Verde puro - G
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.6 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 180 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 515 | 525 | nm |
Azul muy brillante - BH
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 140 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 460 | 465 | nm |
Blanco ultra brillante - WH
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura del color del LED | - ¿ Qué? | Si = 10 mA | 5500 | 20 | 6800 | - ¿ Qué? |
| Coordenadas de cromaticidad | Se trata de: | Si = 10 mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Display LED de 7 segmentos, Display LED personalizado, Display LED numérico, Display LED de matriz de puntos, ampliamente utilizado para electrodomésticos, indicadores de temperatura, indicadores de humedad, controladores de refrigeradores,Indicadores de los termostatos, sistemas de control de calefacción y refrigeración, y más.