|
|
| Nombre De La Marca: | LIGHTBO |
| Número De Modelo: | LB03881BC3B |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | TT, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 50000 unidades/días |
Pantalla LED de matriz de puntos violeta de alta visibilidad diseñada para ascensores y aplicaciones electrónicas que requieren brillo y resolución de píxeles claros.
Esta pantalla LED de matriz de puntos de 8×8 presenta un diámetro de punto emisor de 3 mm y un tamaño compacto de 32×32×8 mm, diseñada específicamente para aplicaciones de indicadores de ascensores con alto brillo y excelente visibilidad.
| Parámetro | Símbolo | Condición | mín. | tipo | máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voltaje directo | vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| voltaje inverso | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 30 | 40 | mcd | |
| Ancho del espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nuevo Méjico | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 569 | 574 | Nuevo Méjico |
| Parámetro | Símbolo | Condición | mín. | tipo | máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voltaje directo | vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| voltaje inverso | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho del espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nuevo Méjico | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 585 | 595 | Nuevo Méjico |
| Parámetro | Símbolo | Condición | mín. | tipo | máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voltaje directo | vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| voltaje inverso | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho del espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nuevo Méjico | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 600 | 605 | Nuevo Méjico |
| Parámetro | Símbolo | Condición | mín. | tipo | máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voltaje directo | vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| voltaje inverso | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 50 | 60 | mcd | |
| Ancho del espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nuevo Méjico | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 630 | 635 | Nuevo Méjico |
| Parámetro | Símbolo | Condición | mín. | tipo | máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voltaje directo | vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| voltaje inverso | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 80 | 100 | mcd | |
| Ancho del espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nuevo Méjico | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 625 | 635 | Nuevo Méjico |
| Parámetro | Símbolo | Condición | mín. | tipo | máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voltaje directo | vf | Si = 10 mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| voltaje inverso | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 180 | mcd | |
| Ancho del espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nuevo Méjico | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 515 | 525 | Nuevo Méjico |
| Parámetro | Símbolo | Condición | mín. | tipo | máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voltaje directo | vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| voltaje inverso | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 140 | mcd | |
| Ancho del espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nuevo Méjico | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 460 | 465 | Nuevo Méjico |
| Parámetro | Símbolo | Condición | mín. | tipo | máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voltaje directo | vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| voltaje inverso | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de color del LED | k | Si = 10 mA | 5500 | 20 | 6800 | k |
| Coordenadas de cromaticidad | X/Y | Si = 10 mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | Nuevo Méjico |
Pantalla LED de 7 segmentos, pantalla LED personalizada, pantalla LED numérica, pantalla LED de matriz de puntos, ampliamente utilizada para electrodomésticos, indicadores de temperatura, indicadores de humedad, controladores de refrigeradores, indicadores de termostatos, sistemas de control de calefacción y refrigeración, y más.