| Nombre De La Marca: | LIGHTBO |
| Número De Modelo: | LB03885EVSB-D |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | TT, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 50000 unidades/días |
Esta pantalla LED de matriz de puntos de 8x8 cuenta con un diámetro de punto emisor de 3 mm y un tamaño compacto de 32x32x8 mm, diseñada específicamente para aplicaciones de indicadores de ascensores con alto brillo y excelente visibilidad.
Tamaño del punto: 3 x 3 mm
Color del emisor: Morado
Color de la superficie: Rojo
Longitud del pin: 10.28 mm
Polaridad: Cátodo de fila, Ánodo de columna
| Parámetro | Símbolo | Valores nominales | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente directa (por chip) | Ipm | 20 | mA |
| Voltaje inverso (por chip) | Vr | 5 | V |
| Disipación de potencia (por chip) | Pm | 80 | mW |
| Rango de temperatura de operación | Topr | -40~+85 | °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura de soldadura (≤3 segundos) | Th | 260 | °C |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Ancho de espectro a mitad de valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho de espectro a mitad de valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho de espectro a mitad de valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Ancho de espectro a mitad de valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Ancho de espectro a mitad de valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Ancho de espectro a mitad de valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Ancho de espectro a mitad de valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de color del LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de cromaticidad | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Pantalla LED de 7 segmentos, Pantalla LED personalizada, Pantalla LED numérica, Pantalla LED de matriz de puntos, ampliamente utilizada para electrodomésticos, indicadores de temperatura, indicadores de humedad, controladores de refrigeradores, indicadores de termostatos, sistemas de control de calefacción y refrigeración, y más.