|
|
| Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
| Número De Modelo: | El objetivo de las medidas es: |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | TT por adelantado |
| Capacidad De Suministro: | 20000 piezas/día |
Display LED de 14 segmentos de 4 dígitos de alto rendimiento con iluminación blanca ultra brillante, diseñado para aplicaciones de relojes y pantallas industriales.
| Parámetro | Especificación | Opciones |
|---|---|---|
| Número de la parte | El objetivo de las medidas es: | Números de piezas personalizados disponibles |
| Número de dígitos | Cuatro dígitos | 1, 2, 4, 5, 6 dígitos |
| Altura de los dígitos | 0.39 pulgadas | 0.25", 0,36", 0,39" a 5,0" |
| El color | Blanco brillante | Azul, verde puro, verde amarillo, naranja, etc. |
| Tamaño | Las demás partidas de los aparatos | Tamaños personalizados soportados |
| Polaridad | Anodo común | Catodo común disponible |
| Duración de vida | 80,000 horas |
LED amarillo-verde vibrante diseñado para un mayor atractivo visual y flexibilidad de diseño.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 30 | 40 | MCD | |
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 569 | 574 | nm |
Un tono cálido de ámbar/amarillo que proporciona un brillo cómodo y una excelente visibilidad.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.5 | V. | |
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 60 | 80 | MCD | |
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 585 | 595 | nm |
LED blanco puro que ofrece una claridad excepcional y un aspecto sofisticado.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura del color del LED | - ¿ Qué? | Si = 10 mA | 5500 | 20 | 6800 | - ¿ Qué? |
| Parámetro | El símbolo | Las calificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente hacia adelante (por dado) | Ppm | 20 | - ¿Qué es? |
| Voltado inverso (por dado) | - ¿ Qué? | 5 | V. |
| Disposición de energía (por dado) | Pm | 80 | el valor de la carga |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - ¿Qué es? | -40 ~ + 85 | oC |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 ~ + 85 | oC |
| Temperatura de soldadura (≤ 3 segundos) | ¿Qué es? | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) ha sido un proveedor líder de soluciones OEM y ODM desde 2006.Fabricante certificado en 2015 con más de 15 años de experiencia, ofrecemos soluciones de visualización LED innovadoras y de alta calidad con precios competitivos y capacidades personalizadas.
Nuestras pantallas LED están diseñadas para diversas aplicaciones incluyendo electrodomésticos, pantallas de temperatura y humedad, controladores de refrigeradores, termostatos, sistemas HVAC,y paneles de control industriales.