|
|
| Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
| Número De Modelo: | El objetivo de las medidas es: |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | TT por adelantado |
| Capacidad De Suministro: | 20000 piezas/día |
Pantalla LED de 4 dígitos y 14 segmentos de alto rendimiento con iluminación blanca ultrabrillante, diseñada para aplicaciones de relojes y pantallas industriales.
| Parámetro | Especificación | Opciones |
|---|---|---|
| Número de pieza | LB40398IWH3B-D | Números de pieza personalizados disponibles |
| Número de dígitos | 4 dígitos | 1, 2, 4, 5, 6 dígitos |
| Altura del dígito | 0.39 pulgadas | 0.25", 0.36", 0.39" a 5.0" |
| Color | Blanco brillante | Azul, Verde puro, Amarillo-verde, Naranja, etc. |
| Tamaño | 36*15*7mm | Tamaños personalizados admitidos |
| Polaridad | Ánodo común | Cátodo común disponible |
| Vida útil | 80.000 horas |
LED amarillo-verde vibrante diseñado para un atractivo visual mejorado y flexibilidad de diseño.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Tono ámbar/amarillo cálido que proporciona un brillo confortable y una excelente visibilidad.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
LED blanco puro que ofrece una claridad excepcional y una apariencia sofisticada.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de color del LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Parámetro | Símbolo | Calificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente directa (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltaje inverso (por dado) | Vr | 5 | V |
| Disipación de potencia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Rango de temperatura de operación | Topr | -40~+85 | °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura de soldadura (≤3 segundos) | Th | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARCA: LIGHT-BO) ha sido un proveedor líder de soluciones OEM y ODM desde 2006. Como fabricante certificado ISO 9001:2015 con más de 15 años de experiencia, ofrecemos soluciones de pantallas LED innovadoras y de alta calidad con precios competitivos y capacidades personalizadas.
Nuestras pantallas LED están diseñadas para diversas aplicaciones, incluyendo electrodomésticos, pantallas de temperatura y humedad, controladores de refrigeradores, termostatos, sistemas HVAC y paneles de control industrial.