| Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
| Número De Modelo: | El objetivo de las medidas es el mantenimiento de la seguridad de los vehículos. |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | TT por adelantado |
| Capacidad De Suministro: | 50000PCS/days |
Pantalla LED de 7 segmentos y 4 dígitos de alto rendimiento diseñada para paneles de multímetros y aplicaciones industriales, con LED blancos ultra brillantes y configuración de ánodo común.
Pantalla verde amarilla dinámica y vívida para una estética visual mejorada y aplicaciones de diseño personalizadas.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Ancho de espectro | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Tono ámbar/amarillo cálido y acogedor para pantallas que llaman la atención con un atractivo magnético.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho de espectro | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Naranja vibrante para pantallas enérgicas que exigen atención con una presencia de color impactante.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Ancho de espectro | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Rojo cautivador con intensidad apasionada para pantallas que exigen atención y dejan impresiones duraderas.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Ancho de espectro | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Rojo intensamente luminoso que ofrece una visibilidad inigualable y una presencia impactante para un máximo efecto.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Ancho de espectro | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Verde fresco y nítido para diseños ecológicos con atractivo natural y vitalidad tranquila.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Ancho de espectro | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Azul vibrante y fresco para una estética moderna que aporta calma e innovación a cualquier entorno.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Ancho de espectro | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Blanco prístino para una claridad y sofisticación inigualables con belleza luminosa pura y refinamiento.
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mín | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de color del LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de cromaticidad | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Métricas de rendimiento integrales que muestran una fiabilidad excepcional y una función óptima en diversas condiciones.
| Parámetro | Símbolo | Calificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente directa (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltaje inverso (por dado) | Vr | 5 | V |
| Disipación de potencia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Rango de temperatura de operación | Topr | -40~+85 | °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura de soldadura (≤3 segundos) | Th | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARCA: LIGHT-BO) - Líder en servicios OEM y ODM desde 2006. Certificado ISO 9001:2015 con más de 15 años de innovación y excelencia en calidad. Ofrecemos soluciones personalizadas de primera calidad y asequibles que reducen gastos y mejoran las ventajas competitivas en el mercado global.
Nuestras pantallas LED de 7 segmentos, pantallas LED personalizadas, pantallas numéricas LED y pantallas de matriz de puntos se integran perfectamente en diversas aplicaciones, incluyendo electrodomésticos, sistemas de control de temperatura y humedad, controladores de refrigeradores, termostatos y sistemas HVAC.