|
|
| Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
| Número De Modelo: | El objetivo de las medidas es el mantenimiento de la seguridad de los vehículos. |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | TT por adelantado |
| Capacidad De Suministro: | 50000PCS/days |
Pantalla LED de 7 segmentos de 4 dígitos de alto rendimiento diseñada para paneles multimétricos y aplicaciones industriales, con LEDs blancos ultra brillantes con configuración de ánodo común.
Display amarillo-verde dinámico y vivo para una estética visual mejorada y aplicaciones de diseño personalizadas.
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 30 | 40 | MCD | |
| Ancho del espectro | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 569 | 574 | nm |
Un tono cálido y atractivo de ámbar/amarillo para atraer la atención con un atractivo magnético.
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.5 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 60 | 80 | MCD | |
| Ancho del espectro | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 585 | 595 | nm |
Naranja vibrante para exhibiciones energéticas que llaman la atención con una presencia de color llamativa.
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 60 | 80 | MCD | |
| Ancho del espectro | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 600 | 605 | nm |
Un rojo cautivador con una intensidad apasionada para exhibiciones que demandan atención y dejan impresiones duraderas.
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 50 | 60 | MCD | |
| Ancho del espectro | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 630 | 635 | nm |
El rojo intensamente luminoso ofrece una visibilidad inigualable y una presencia llamativa para un impacto máximo.
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 80 | 100 | MCD | |
| Ancho del espectro | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 625 | 635 | nm |
Verde fresco y fresco para diseños ecológicos con atractivo natural y vitalidad tranquila.
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.6 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 180 | MCD | |
| Ancho del espectro | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 515 | 525 | nm |
Un azul fresco y vibrante para una estética moderna que introduce calma e innovación en cualquier entorno.
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 140 | MCD | |
| Ancho del espectro | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 460 | 465 | nm |
Blanco puro para una claridad y sofisticación sin igual con una belleza y refinamiento luminosos puros.
| Parámetro | El símbolo | Condición | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura del color del LED | - ¿ Qué? | Si = 10 mA | 5500 | 20 | 6800 | - ¿ Qué? |
| Coordenadas de cromaticidad | Se trata de: | Si = 10 mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Métricas de rendimiento completas que muestran una fiabilidad excepcional y un funcionamiento óptimo en diversas condiciones.
| Parámetro | El símbolo | Las calificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente hacia adelante (por dado) | Ppm | 20 | - ¿Qué es? |
| Voltado inverso (por dado) | - ¿ Qué? | 5 | V. |
| Disposición de energía (por dado) | Pm | 80 | el valor de la carga |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - ¿Qué es? | -40 ~ + 85 | °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 ~ + 85 | °C |
| Temperatura de soldadura (≤ 3 segundos) | ¿Qué es? | 260 | °C |
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado una evaluación de la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior.- Líder en servicios OEM y ODM desde 2006. certificado ISO 9001:2015 con más de 15 años de innovación y excelencia de calidad.Soluciones personalizadas económicas que reducen los gastos al tiempo que mejoran las ventajas competitivas en el mercado mundial.
Nuestras pantallas LED de 7 segmentos, pantallas LED personalizadas, pantallas LED numéricas y pantallas LED Dot Matrix se integran perfectamente en varias aplicaciones, incluidos electrodomésticos,sistemas de control de temperatura y humedad, controladores de refrigeradores, termostatos y sistemas HVAC.