|
|
| Nombre De La Marca: | LIGHT-BO |
| Número De Modelo: | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | TT por adelantado |
| Capacidad De Suministro: | 50000PCS/days |
Pantalla LED ultra blanca de alto rendimiento de 0,7 pulgadas con matriz de puntos 5x7 diseñada específicamente para indicadores de número de piso de ascensor y aplicaciones industriales.
LED amarillo-verde vibrante con una excelente visibilidad y atractivo estético para diversas aplicaciones de visualización.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 30 | 40 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 569 | 574 | nm |
Tono de ámbar/amarillo cálido que proporciona una excelente visibilidad con un brillo cómodo.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.5 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 60 | 80 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 585 | 595 | nm |
Energético color naranja que ofrece una alta visibilidad e impacto visual.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 60 | 80 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 600 | 605 | nm |
LED rojo de alta intensidad para una máxima visibilidad y pantallas llamativas.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 50 | 60 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 630 | 635 | nm |
LED rojo de intensidad máxima con un brillo y una visibilidad sin igual.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 80 | 100 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 625 | 635 | nm |
LED verde nítido ideal para diseños ecológicos y aplicaciones estéticas naturales.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.6 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 180 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 515 | 525 | nm |
LED azul vibrante que proporciona un atractivo visual moderno y sofisticado.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 140 | MCD | |
| Ancho de espectro de la mitad del valor | △λ | Si = 10 mA | 20 | nm | ||
| longitud de onda | Dλ | Si = 10 mA | 460 | 465 | nm |
LED blanco de primera calidad que ofrece una claridad excepcional y un aspecto sofisticado.
| Parámetro | El símbolo | Condición | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem hacia adelante | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Válvula de reversa | - ¿ Qué? | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensidad luminosa | IV | Si = 10 mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura del color del LED | - ¿ Qué? | Si = 10 mA | 5500 | 20 | 6800 | - ¿ Qué? |
| Coordenadas de cromaticidad | Se trata de: | Si = 10 mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Tecnología avanzada de visualización LED que garantiza un rendimiento y una fiabilidad óptimos en condiciones exigentes.
| Parámetro | El símbolo | Las calificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente hacia adelante (por dado) | Ppm | 20 | - ¿Qué es? |
| Voltado inverso (por dado) | - ¿ Qué? | 5 | V. |
| Disposición de energía (por dado) | Pm | 80 | el valor de la carga |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - ¿Qué es? | -40 ~ + 85 | °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 ~ + 85 | °C |
| Temperatura de soldadura (≤ 3 segundos) | ¿Qué es? | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) ha sido líder en soluciones OEM y ODM desde 2006.Nosotros ofrecemos innovadores, soluciones de visualización LED de alta calidad basadas en la confianza y la experiencia técnica.
LIGHTBO proporciona soluciones personalizadas rentables que mejoran las ventajas competitivas en los mercados mundiales, lo que permite a los clientes tener éxito en un entorno industrial dinámico.
Nuestras pantallas LED de última generación de 7 segmentos, pantallas LED personalizadas, pantallas LED numéricas y pantallas LED Dot Matrix están diseñadas para una integración perfecta en diversas aplicaciones.Ideal para electrodomésticos modernos, lecturas precisas de temperatura y humedad, controladores de refrigeradores, termostatos y sistemas HVAC, que ofrecen un rendimiento superior y una calidad inigualable.