| Nombre De La Marca: | LIGHTBO |
| Número De Modelo: | LB03881BWH3B (d) |
| Cuota De Producción: | 1000pcs |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | TT por adelantado y Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 50000pcs/day |
Pantalla LED de matriz de puntos 8 X 8 blanca diseñada para letreros móviles con especificaciones de alto rendimiento y operación confiable.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones exteriores | 32 x 32 x 8 mm |
| Configuración | Ánodo de fila, cátodo de columna |
| Apariencia | Segmentos blancos, superficie negra con película |
| Color de emisión | Blanco ultrabrillante |
| Longitud de onda | 625-635nm |
| Intensidad luminosa | 80-100mcd |
| Voltaje directo | 1.8-2.3V/led |
| Corriente directa | 5-15mA/led |
Ampliamente utilizado en decodificadores, electrodomésticos y paneles de instrumentos, pantallas de reloj, temporizadores digitales y pantallas numéricas.
| Parámetro | Símbolo | Valores | Unidad |
|---|---|---|---|
| Corriente directa (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltaje inverso (por dado) | Vr | 5 | V |
| Disipación de potencia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Rango de temperatura de operación | Topr | -40~+85 | ℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~+85 | ℃ |
| Temperatura de soldadura (3 seg) | Th | 260 | ℃ |